IPR Daily,知識產權第一新銳媒體
關于確定新一批國家專利導航產業發展實驗區、國家專利協同運用試點單位、國家專利運營試點企業的通知
國知發管函字〔2016〕18號
各省、自治區、直轄市知識產權局,各有關單位:
按照《國家知識產權局辦公室關于組織申報國家專利導航產業發展實驗區、國家專利協同運用試點單位和國家專利運營試點企業的通知》(國知辦發管字〔2015〕15號)要求,經有關單位自主申報,各?。▍^、市)知識產權局擇優推薦,專家評審和集中評定,現確定蘇州國家高新技術產業開發區等9個產業集聚區為國家專利導航產業發展實驗區(以下簡稱“實驗區”,名單詳見附件1),中國半導體行業協會等8家行業協會、新醫藥技術創新知識產權聯盟等7個產業知識產權聯盟、江南大學等8所高等學校和中國科學院寧波材料技術與工程研究所等9個科研機構為國家專利協同運用試點單位(以下簡稱“試點單位”,名單詳見附件2),珠海格力電器股份有限公司等21家生產型企業和上海數字電視國家工程研究中心有限公司等24家服務型企業為國家專利運營試點企業(以下簡稱“試點企業”,名單詳見附件3),并原則同意建設(培育)工作方案。
上述實驗區、試點單位及試點企業的建設(培育)期截至2018年8月。建設(培育)期間,我局將建立跟蹤管理工作機制和核心指標年度統計上報制度;根據建設(培育)工作成效,選取部分實驗區、試點單位及試點企業給予重點支持。建設(培育)期滿后,我局將對實驗區、試點單位及試點企業進行考核驗收。
各有關?。▍^、市)知識產權局要將實驗區、試點單位和試點企業作為推動產業知識產權工作,構建知識產權運營體系的重要載體,加強日常管理和工作指導,予以政策傾斜和項目扶持;督促各實驗區所屬地市級人民政府或園區管委會、試點單位及試點企業認真落實工作方案,確保試點工作取得實效。
各實驗區、試點單位及試點企業要分別參照《國家專利導航產業發展實驗區建設工作指引》、《國家專利協同運用試點單位培育工作指引》(行業協會)、《產業知識產權聯盟建設指南》、《國家專利協同運用試點單位培育工作指引(高等學校、科研機構)》(詳見附件4)和《國家專利運營試點企業培育工作指引》,細化時間節點、落實責任部門、健全工作機制、加強支撐保障,積極探索專利導航產業發展和知識產權運營的有效模式,支撐創新驅動發展和產業提質增效升級。
特此通知。
附件:1.國家專利導航產業發展實驗區名單
2.國家專利協同運用試點單位名單
3.國家專利運營試點企業名單
4.《國家專利協同運用試點單位培育工作指引(高等學校、科研機構)》
國家知識產權局
2016年1月29日
附件3
國家專利運營試點企業名單
序號 | 企業名稱 | 產業領域 | 類型 |
1 | 珠海格力電器股份有限公司 | 家電行業 | 生產型 企業 |
2 | 魯南制藥集團股份有限公司 | 醫藥 | |
3 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 | LED照明 | |
4 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 電子信息存儲與 傳輸業 | |
5 | 聯想(北京)有限公司 | IT行業 | |
6 | 長城汽車股份有限公司 | 汽車技術 | |
7 | 合肥美的電冰箱有限公司 | 輕工業 | |
8 | 天能電池集團有限公司 | 工業制造 | |
9 | 京東方科技集團股份有限公司 | 半導體顯示 | |
10 | 成都新柯力化工科技有限公司 | 新材料 | |
11 | 洛陽軸研科技股份有限公司 | 制造業 | |
12 | 北大方正集團有限公司 | 電子、醫藥、金融等 | |
13 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 制造業 | |
14 | 天士力控股集團有限公司 | 醫藥 | |
15 | 歌爾聲學股份有限公司 | 電子行業 | |
16 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 | 醫藥 | |
17 | 科沃斯機器人有限公司 | 家庭服務機器人、 清潔設備 | |
18 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 煤炭開采、煤化工、鋼鐵等 | |
19 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 汽車生產及銷售 | |
20 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | 專用設備制造業 | |
21 | 新奧科技發展有限公司 | 新能源、環保技術 | |
22 | 上海數字電視國家工程研究中心有限公司 | 地面數字電視傳輸 | 服務型 企業 |
23 | 青島橡膠谷知識產權有限公司 | 化工橡膠機械 | |
24 | 山東山琦知識產權運營管理有限公司 | 農村環保設備、工業機器人、風機等 | |
25 | 北京創驛科技發展有限公司 | 電子通信、生物醫藥、集成電路等 | |
26 | 七星天(北京)咨詢有限責任公司 | 電子、通訊、半導體等 | |
27 | 賽恩倍吉科技顧問(深圳)有限公司 | 化工、機械、機電 與自動化等 | |
28 | 深圳市精英知識產權運營服務有限公司 | 節能環保、新一代 信息技術、生物等 | |
29 | 廣州博鰲縱橫網絡科技有限公司 | 全領域 | |
30 | 杭州杭誠專利事務所有限公司 | 機械、通信、電子 信息等 | |
31 | 南昌金軒科技有限公司 | 新材料、生物和 新醫藥、航空等 | |
32 | 天津市天元生產力促進有限公司 | 生物醫藥、電子 通訊、先進制造 | |
33 | 成都市卓??萍加邢薰?/span> | 新能源汽車、汽車、汽車模具等 | |
34 | 無錫品源知識產權運營有限公司 | 新能源、新材料、 電子通信等 | |
35 | 北京中譽威圣知識產權代理有限公司 | 醫藥 | |
36 | 金信國際知識產權代理有限公司 | 全領域 | |
37 | 成都弘毅天承知識產權代理有限公司 | 電子信息、3D打印、節能環保等 | |
38 | 武漢光谷知識產權聯盟管理有限責任公司 | 工程機械、信息 通訊、生物醫藥等 | |
39 | 河南行知專利服務有限公司 | 機械、物理、電力 電子等 | |
40 | 廣州高航知識產權運營有限公司 | 新一代信息技術、 新能源與節能環保、 生物醫藥等 | |
41 | 哈爾濱市松花江專利商標事務所 | 電子通信、機械 制造、材料化工等 | |
42 | 山西科貝律師事務所 | 機械、化工、電力等 | |
43 | 上海博彧士科技有限公司 | 新能源、新材料、 電子信息等 | |
44 | 北京高文律師事務所 | 環境、能源、電子等 | |
45 | 中國技術交易所有限公司 | 電子信息、通訊、 移動互聯網等 |
來源:國家知識產權局官方網站
編輯:IPRdaily王夢婷